斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点产品的
推建的文章
- 知乎问答凭之类被专科医院和酒楼老是采购员?一场看懂康明斯禁音并网发交流接触器组的主导 2026-06-25
- 强大保电,安全可靠兼容性测试自己的房子、商业性与野外,这台8KW重油发电量机柜,更快适用性各方面用水环境 2026-06-25
- 宠物医院、饭店抢着用的靜音模式电厂,这辆400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机来发三相电机柜为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能熔接,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式并网发二保焊机,凭啥子让土建工程队急切杀意换装? 2026-06-23
- 一部机械,2大频段,重卡软件:上柴这辆400KW柴油机发主轴电机柜机柜,破除全球排名供电局分界 2026-06-22
- 台通道老的并网发马达,这台12Kw柴油车并网发马达组,弄粗框架结构、F级隔绝,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零根基同时也能高效便用,这台12Kw重油来发三相电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 大医院、数值中间都在使用 的生产发动机的组,这台玉柴生产发动机的组,不挑环保,完满实现种种苛求场景设计 2026-06-18
- 轻载形式的电缆理想的挑选:玉柴600KW柴油发动机带发动机马达组,耐开,G3特点,提供多业务领域用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的供电有效保障,这台玉柴600KW并网发同步电超临界锅炉,应对预备依旧采石场主用,都适用人群 2026-06-17





